aktualisiert: 10.08.19 12:43 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 12:42 |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m |
1. | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG | 832 Pkt. |
11,13 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
832 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 795 Pkt. |
11,30 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
795 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 780 Pkt. |
11,37 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
780 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 776 Pkt. |
11,39 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
776 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 740 Pkt. |
11,56 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
740 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 738 Pkt. |
11,57 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
738 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | Treichl, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 728 Pkt. |
11,62 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
728 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 728 Pkt. |
11,62 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
728 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 721 Pkt. |
11,65 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
721 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 715 Pkt. |
11,68 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
715 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 715 Pkt. |
11,68 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
715 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
12. | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 707 Pkt. |
11,72 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
707 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
13. | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 699 Pkt. |
11,76 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
699 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
14. | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | 645 Pkt. |
12,03 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
645 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
15. | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 643 Pkt. |
12,04 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
643 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
16. | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 639 Pkt. |
12,06 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
639 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
17. | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg | 614 Pkt. |
12,19 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
614 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m |
1. | TS Herzogenaurach | BY | 2.227 Pkt. |
Meschede, Lars | 1997 | 759 Pkt. | |
Lange, Christoph | 1991 | 740 Pkt. | |
Lickteig, Florian | 1996 | 728 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |