aktualisiert: 10.08.19 12:57 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 12:56 |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit |
1. | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1.652 Pkt. |
11,39 | (-0,6) | - | 7,26 | (+0,5) | - | - | - | |||||||||||
776 | - | 876 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG | 1.648 Pkt. |
11,13 | (-0,6) | - | 7,01 | (+0,7) | - | - | - | |||||||||||
832 | - | 816 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | Treichl, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1.561 Pkt. |
11,62 | (-0,4) | - | 7,08 | (+2,3) | - | - | - | |||||||||||
- | 7,00 | (+0,7) | - | - | - | |||||||||||||
728 | - | 833 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 1.540 Pkt. |
11,57 | (-0,3) | - | 6,95 | (+1,6) | - | - | - | |||||||||||
738 | - | 802 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 1.539 Pkt. |
11,62 | (-0,6) | - | 6,99 | (+1,1) | - | - | - | |||||||||||
728 | - | 811 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1.478 Pkt. |
11,65 | (-0,3) | - | 6,76 | (+1,7) | - | - | - | |||||||||||
721 | - | 757 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 1.474 Pkt. |
11,56 | (-0,6) | - | 6,66 | (+0,1) | - | - | - | |||||||||||
740 | - | 734 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
8. | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.454 Pkt. |
11,30 | (-0,6) | - | 6,33 | (+1,1) | - | - | - | |||||||||||
795 | - | 659 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1.409 Pkt. |
11,72 | (-0,3) | - | 6,52 | (+1,3) | - | - | - | |||||||||||
707 | - | 702 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 1.390 Pkt. |
11,76 | (-0,4) | - | 6,47 | (+2,5) | - | - | - | |||||||||||
- | 6,44 | (+1,3) | - | - | - | |||||||||||||
699 | - | 691 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
11. | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 1.388 Pkt. |
11,37 | (-0,6) | - | 6,10 | (+0,6) | - | - | - | |||||||||||
780 | - | 608 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
12. | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 1.383 Pkt. |
11,68 | (-0,4) | - | 6,37 | (+1,5) | - | - | - | |||||||||||
715 | - | 668 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
13. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 1.315 Pkt. |
11,68 | (-0,3) | - | 6,06 | (+1,5) | - | - | - | |||||||||||
715 | - | 600 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
14. | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 1.284 Pkt. |
12,04 | (-0,4) | - | 6,25 | (+1,3) | - | - | - | |||||||||||
643 | - | 641 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
15. | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1.283 Pkt. |
12,06 | (-0,4) | - | 6,26 | (+0,7) | - | - | - | |||||||||||
639 | - | 644 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
16. | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg | 1.255 Pkt. |
12,19 | (-0,4) | - | 6,25 | (+1,8) | - | - | - | |||||||||||
614 | - | 641 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
17. | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | 1.227 Pkt. |
12,03 | (-0,4) | - | 5,98 | (+1,3) | - | - | - | |||||||||||
645 | - | 582 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit |
1. | TS Herzogenaurach | BY | 4.562 Pkt. |
Meschede, Lars | 1997 | 1.549 Pkt. | |
Lickteig, Florian | 1996 | 1.539 Pkt. | |
Lange, Christoph | 1991 | 1.474 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |