aktualisiert: 11.08.19 15:41 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
11.08.2019 / 15:41 |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) |
1. | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6.184 Pkt. |
11,65 | (-0,3) | - | 6,76 | (+1,7) | - | 11,98 | - | 1,85 | - | 49,51 | ||||||||
721 | - | 757 | - | 605 | - | 670 | - | 837 | ||||||||||
15,56 | (+0,2) | - | 39,67 | - | 4,00 | - | 46,45 | - | ||||||||||
783 | - | 658 | - | 617 | - | 536 | - |
2. | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 5.958 Pkt. |
11,37 | (-0,6) | - | 6,10 | (+0,6) | - | 12,16 | - | 2,06 | - | 51,07 | ||||||||
780 | - | 608 | - | 616 | - | 859 | - | 766 | ||||||||||
16,35 | (+0,7) | - | 36,52 | - | 3,60 | - | 46,17 | - | ||||||||||
694 | - | 594 | - | 509 | - | 532 | - |
3. | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 5.856 Pkt. |
11,68 | (-0,4) | - | 6,37 | (+1,5) | - | 10,96 | - | 1,79 | - | 52,73 | ||||||||
715 | - | 668 | - | 543 | - | 619 | - | 693 | ||||||||||
15,62 | (+0,2) | - | 33,69 | - | 4,50 | - | 46,98 | - | ||||||||||
776 | - | 538 | - | 760 | - | 544 | - |
4. | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG | 5.542 Pkt. |
11,13 | (-0,6) | - | 7,01 | (+0,7) | - | 14,83 | - | 2,00 | - | 50,00 | ||||||||
832 | - | 816 | - | 779 | - | 803 | - | 815 | ||||||||||
15,20 | (+0,1) | - | 40,36 | - | - | - | ||||||||||||
825 | - | 672 | - | - | - |
5. | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 5.537 Pkt. |
11,62 | (-0,6) | - | 6,99 | (+1,1) | - | 12,09 | - | 1,82 | - | 53,19 | ||||||||
728 | - | 811 | - | 612 | - | 644 | - | 673 | ||||||||||
14,91 | (+0,2) | - | 39,88 | - | o.g.v. | - | 47,20 | - | ||||||||||
860 | - | 662 | - | - | 547 | - |
6. | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5.290 Pkt. |
11,30 | (-0,6) | - | 6,33 | (+1,1) | - | 15,05 | - | 1,82 | - | 50,38 | ||||||||
795 | - | 659 | - | 793 | - | 644 | - | 797 | ||||||||||
14,97 | (+0,1) | - | 44,11 | - | - | - | ||||||||||||
853 | - | 749 | - | - | - |
7. | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5.237 Pkt. |
11,39 | (-0,6) | - | 7,26 | (+0,5) | - | 12,48 | - | 1,94 | - | 49,16 | ||||||||
776 | - | 876 | - | 636 | - | 749 | - | 854 | ||||||||||
15,50 | (+0,1) | - | 34,64 | - | - | - | ||||||||||||
790 | - | 556 | - | - | - |
8. | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 5.066 Pkt. |
11,62 | (-0,4) | - | 7,08 | (+2,3) | - | 12,50 | - | 1,97 | - | 51,91 | ||||||||
- | 7,00 | (+0,7) | - | - | - | |||||||||||||
728 | - | 833 | - | 637 | - | 776 | - | 729 | ||||||||||
15,33 | (-0,2) | - | 34,47 | - | - | - | ||||||||||||
810 | - | 553 | - | - | - |
9. | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 4.979 Pkt. |
11,72 | (-0,3) | - | 6,52 | (+1,3) | - | 12,62 | - | 1,91 | - | 52,05 | ||||||||
707 | - | 702 | - | 644 | - | 723 | - | 723 | ||||||||||
15,33 | (-0,2) | - | 40,26 | - | - | - | ||||||||||||
810 | - | 670 | - | - | - |
10. | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 4.889 Pkt. |
11,56 | (-0,6) | - | 6,66 | (+0,1) | - | 12,01 | - | 1,94 | - | 52,63 | ||||||||
740 | - | 734 | - | 607 | - | 749 | - | 697 | ||||||||||
15,64 | (+0,1) | - | 36,22 | - | - | - | ||||||||||||
774 | - | 588 | - | - | - |
11. | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 4.829 Pkt. |
11,76 | (-0,4) | - | 6,47 | (+2,5) | - | 12,82 | - | 1,88 | - | 53,95 | ||||||||
- | 6,44 | (+1,3) | - | - | - | |||||||||||||
699 | - | 691 | - | 656 | - | 696 | - | 642 | ||||||||||
15,59 | (-0,2) | - | 40,01 | - | - | - | ||||||||||||
780 | - | 665 | - | - | - |
12. | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg | 4.810 Pkt. |
12,19 | (-0,4) | - | 6,25 | (+1,8) | - | 10,16 | - | 1,79 | - | 53,76 | ||||||||
614 | - | 641 | - | 495 | - | 619 | - | 650 | ||||||||||
16,18 | (+0,2) | - | o.g.v. | - | 3,90 | - | 43,15 | - | ||||||||||
713 | - | - | 590 | - | 488 | - |
13. | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 4.796 Pkt. |
12,04 | (-0,4) | - | 6,25 | (+1,3) | - | 14,39 | - | 1,88 | - | 54,61 | ||||||||
643 | - | 641 | - | 752 | - | 696 | - | 615 | ||||||||||
16,80 | (-0,2) | - | 46,78 | - | - | - | ||||||||||||
645 | - | 804 | - | - | - |
14. | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 4.795 Pkt. |
11,57 | (-0,3) | - | 6,95 | (+1,6) | - | 12,29 | - | 1,91 | - | 51,50 | ||||||||
738 | - | 802 | - | 624 | - | 723 | - | 747 | ||||||||||
17,27 | (-0,2) | - | 35,05 | - | - | - | ||||||||||||
596 | - | 565 | - | - | - |
Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 0 |
12,06 | (-0,4) | - | 6,26 | (+0,7) | - | 11,51 | - | 1,85 | - | 52,64 | ||||||||
639 | - | 644 | - | 577 | - | 670 | - | 697 | ||||||||||
n.a. | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
- | - | - | - |
Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | 0 |
12,03 | (-0,4) | - | 5,98 | (+1,3) | - | 14,72 | - | 1,79 | - | 52,47 | ||||||||
645 | - | 582 | - | 772 | - | 619 | - | 704 | ||||||||||
16,89 | (+0,7) | - | 42,02 | - | 3,90 | - | Mk abg | - | ||||||||||
636 | - | 706 | - | 590 | - | - |
Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 0 |
11,68 | (-0,3) | - | 6,06 | (+1,5) | - | 11,86 | - | o.g.v. | - | Mk abg | ||||||||
715 | - | 600 | - | 598 | - | - | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) |
1. | TS Herzogenaurach | BY | 17.325 Pkt. |
Laib, Marius | 1997 | 5.880 Pkt. | |
Zahl, André | 1995 | 5.856 Pkt. | |
Meschede, Lars | 1997 | 5.589 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |