aktualisiert: 10.08.19 12:36 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 12:35 |
Wettkampfübersicht |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. |
1. | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.028 Pkt. |
13,65 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
1028 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.027 Pkt. |
13,66 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
1027 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 984 Pkt. |
13,96 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
984 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 903 Pkt. |
14,54 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
903 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar | 880 Pkt. |
14,71 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
880 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 868 Pkt. |
14,80 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
868 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg | 850 Pkt. |
14,94 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
850 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
8. | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 843 Pkt. |
14,99 | (-0,1) | - | - | - | ||||||||||||||
843 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
9. | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 825 Pkt. |
15,13 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
825 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
10. | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 802 Pkt. |
15,30 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
802 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
11. | Brunner, Marion | 1990 | BY | SWC Regensburg | 795 Pkt. |
15,36 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
795 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
12. | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim | 768 Pkt. |
15,57 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
768 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
13. | Maschinski, Chantal | 1996 | WE | LG Hamm | 740 Pkt. |
15,79 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
740 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
14. | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 723 Pkt. |
15,93 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
723 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
15. | Schraub, Carlotta | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 717 Pkt. |
15,98 | (-1,7) | - | - | - | ||||||||||||||
717 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Frauen 7-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. |
1. | SWC Regensburg | BY | 2.629 Pkt. |
Mayer, Isabel | 1993 | 984 Pkt. | |
Obermaier, Anna-Lena | 1996 | 850 Pkt. | |
Brunner, Marion | 1990 | 795 Pkt. |
2. | TSV Schleißheim | BY | 2.394 Pkt. |
Schneider, Julia | 1994 | 903 Pkt. | |
Halbritter, Franziska | 1990 | 768 Pkt. | |
Rieger, Jana | 1994 | 723 Pkt. |
3. | LG Eckental | BY | 2.339 Pkt. |
Maxbauer, Jasmin | 1999 | 839 Pkt. | |
Stegmaier, Johanna | 1999 | 800 Pkt. | |
Clemens, Lea | 1999 | 700 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |