aktualisiert: 10.08.19 15:53 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 15:52 |
Wettkampfübersicht |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) |
1. | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.677 Pkt. |
13,66 | (-0,1) | - | 1,74 | - | 13,30 | - | ||||||||||||
1027 | - | 903 | - | 747 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.568 Pkt. |
13,65 | (-0,1) | - | 1,62 | - | 13,80 | - | ||||||||||||
1028 | - | 759 | - | 781 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg | 2.402 Pkt. |
14,94 | (-0,1) | - | 1,74 | - | 11,81 | - | ||||||||||||
850 | - | 903 | - | 649 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 2.338 Pkt. |
14,99 | (-0,1) | - | 1,74 | - | 10,96 | - | ||||||||||||
843 | - | 903 | - | 592 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2.325 Pkt. |
13,96 | (-0,1) | - | 1,65 | - | 10,26 | - | ||||||||||||
984 | - | 795 | - | 546 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar | 2.258 Pkt. |
14,71 | (-0,1) | - | 1,68 | - | 10,29 | - | ||||||||||||
880 | - | 830 | - | 548 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 2.256 Pkt. |
15,30 | (-1,7) | - | 1,62 | - | 12,51 | - | ||||||||||||
802 | - | 759 | - | 695 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
8. | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 2.196 Pkt. |
14,54 | (-0,1) | - | 1,56 | - | 11,14 | - | ||||||||||||
903 | - | 689 | - | 604 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
9. | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 2.175 Pkt. |
15,13 | (-1,7) | - | 1,62 | - | 10,93 | - | ||||||||||||
825 | - | 759 | - | 591 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
10. | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2.138 Pkt. |
14,80 | (-0,1) | - | 1,59 | - | 10,26 | - | ||||||||||||
868 | - | 724 | - | 546 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
11. | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim | 2.063 Pkt. |
15,57 | (-1,7) | - | 1,56 | - | 11,17 | - | ||||||||||||
768 | - | 689 | - | 606 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
12. | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 2.047 Pkt. |
15,93 | (-1,7) | - | 1,62 | - | 10,54 | - | ||||||||||||
723 | - | 759 | - | 565 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
13. | Schraub, Carlotta | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 1.992 Pkt. |
15,98 | (-1,7) | - | 1,56 | - | 10,86 | - | ||||||||||||
717 | - | 689 | - | 586 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
14. | Maschinski, Chantal | 1996 | WE | LG Hamm | 1.974 Pkt. |
15,79 | (-1,7) | - | 1,53 | - | 10,75 | - | ||||||||||||
740 | - | 655 | - | 579 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
15. | Brunner, Marion | 1990 | BY | SWC Regensburg | 1.970 Pkt. |
15,36 | (-1,7) | - | 1,50 | - | 10,37 | - | ||||||||||||
795 | - | 621 | - | 554 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Frauen 7-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) |
1. | SWC Regensburg | BY | 6.697 Pkt. |
Obermaier, Anna-Lena | 1996 | 2.402 Pkt. | |
Mayer, Isabel | 1993 | 2.325 Pkt. | |
Brunner, Marion | 1990 | 1.970 Pkt. |
2. | TSV Schleißheim | BY | 6.306 Pkt. |
Schneider, Julia | 1994 | 2.196 Pkt. | |
Halbritter, Franziska | 1990 | 2.063 Pkt. | |
Rieger, Jana | 1994 | 2.047 Pkt. |
3. | LG Eckental | BY | 6.024 Pkt. |
Maxbauer, Jasmin | 1999 | 2.140 Pkt. | |
Stegmaier, Johanna | 1999 | 1.983 Pkt. | |
Clemens, Lea | 1999 | 1.901 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |