aktualisiert: 11.08.19 18:26 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
11.08.2019 / 18:26 |
Wettkampfübersicht |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 7.452 Pkt. |
11,16 | (-0,6) | - | 6,87 | (-0,4) | - | 13,02 | - | 1,97 | - | 49,93 | ||||||||
825 | - | 783 | - | 668 | - | 776 | - | 818 | ||||||||||
15,10 | (+0,1) | - | 38,91 | - | 4,70 | - | 55,03 | - | 4:49,66 | |||||||||
837 | - | 642 | - | 819 | - | 663 | - | 621 |
2. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 7.118 Pkt. |
11,82 | (-0,3) | - | 6,45 | (+0,8) | - | 13,93 | - | 1,88 | - | 53,14 | ||||||||
687 | - | 686 | - | 724 | - | 696 | - | 676 | ||||||||||
16,40 | (-0,2) | - | 48,07 | - | 4,60 | - | 58,36 | - | 4:48,39 | |||||||||
688 | - | 830 | - | 790 | - | 713 | - | 628 |
3. | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 6.616 Pkt. |
11,84 | (-0,3) | - | 6,80 | (+1,6) | - | 12,22 | - | 1,82 | - | 53,24 | ||||||||
683 | - | 767 | - | 620 | - | 644 | - | 671 | ||||||||||
16,79 | (+0,7) | - | 37,24 | - | 4,00 | - | 52,34 | - | 4:31,24 | |||||||||
646 | - | 609 | - | 617 | - | 623 | - | 736 |
4. | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 6.586 Pkt. |
11,61 | (-0,6) | - | 6,31 | (+0,8) | - | 11,56 | - | 1,82 | - | 51,99 | ||||||||
730 | - | 655 | - | 580 | - | 644 | - | 725 | ||||||||||
15,70 | (+0,2) | - | 34,75 | - | 4,10 | - | 47,46 | - | 4:32,27 | |||||||||
767 | - | 559 | - | 645 | - | 551 | - | 730 |
5. | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG | 6.272 Pkt. |
11,84 | (-0,4) | - | 6,43 | (+0,1) | - | 10,69 | - | 1,85 | - | 52,25 | ||||||||
683 | - | 682 | - | 527 | - | 670 | - | 714 | ||||||||||
16,53 | (+0,7) | - | 32,57 | - | 4,00 | - | 41,12 | - | 4:31,89 | |||||||||
674 | - | 515 | - | 617 | - | 458 | - | 732 |
6. | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 6.241 Pkt. |
11,47 | (-0,3) | - | 6,90 | (+1,4) | - | 10,96 | - | 1,73 | - | 50,92 | ||||||||
759 | - | 790 | - | 543 | - | 569 | - | 773 | ||||||||||
16,16 | (+0,7) | - | 31,78 | - | 3,80 | - | 35,52 | - | 4:44,59 | |||||||||
715 | - | 500 | - | 562 | - | 378 | - | 652 |
7. | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 6.034 Pkt. |
11,80 | (-0,3) | - | 6,38 | (+0,9) | - | 9,45 | - | 1,91 | - | 55,08 | ||||||||
691 | - | 670 | - | 453 | - | 723 | - | 596 | ||||||||||
15,50 | (+0,2) | - | 33,64 | - | 4,40 | - | 44,46 | - | 5:43,27 | |||||||||
790 | - | 537 | - | 731 | - | 507 | - | 336 |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |