aktualisiert: 10.08.19 12:43 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 12:42 |
Wettkampfübersicht |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m |
1. | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 825 Pkt. |
11,16 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
825 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 759 Pkt. |
11,47 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
759 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 730 Pkt. |
11,61 | (-0,6) | - | - | - | - | |||||||||||||
730 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 691 Pkt. |
11,80 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
691 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 687 Pkt. |
11,82 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
687 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG | 683 Pkt. |
11,84 | (-0,4) | - | - | - | - | |||||||||||||
683 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 683 Pkt. |
11,84 | (-0,3) | - | - | - | - | |||||||||||||
683 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |