aktualisiert: 10.08.19 14:14 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 14:13 |
Wettkampfübersicht |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) |
1. | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 2.276 Pkt. |
11,16 | (-0,6) | - | 6,87 | (-0,4) | - | 13,02 | - | - | ||||||||||
825 | - | 783 | - | 668 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2.097 Pkt. |
11,82 | (-0,3) | - | 6,45 | (+0,8) | - | 13,93 | - | - | ||||||||||
687 | - | 686 | - | 724 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 2.092 Pkt. |
11,47 | (-0,3) | - | 6,90 | (+1,4) | - | 10,96 | - | - | ||||||||||
759 | - | 790 | - | 543 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 2.070 Pkt. |
11,84 | (-0,3) | - | 6,80 | (+1,6) | - | 12,22 | - | - | ||||||||||
683 | - | 767 | - | 620 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 1.965 Pkt. |
11,61 | (-0,6) | - | 6,31 | (+0,8) | - | 11,56 | - | - | ||||||||||
730 | - | 655 | - | 580 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG | 1.892 Pkt. |
11,84 | (-0,4) | - | 6,43 | (+0,1) | - | 10,69 | - | - | ||||||||||
683 | - | 682 | - | 527 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 1.814 Pkt. |
11,80 | (-0,3) | - | 6,38 | (+0,9) | - | 9,45 | - | - | ||||||||||
691 | - | 670 | - | 453 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |