aktualisiert: 11.08.19 12:07 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
11.08.2019 / 12:06 |
Wettkampfübersicht |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) |
1. | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 4.707 Pkt. |
11,16 | (-0,6) | - | 6,87 | (-0,4) | - | 13,02 | - | 1,97 | - | 49,93 | ||||||||
825 | - | 783 | - | 668 | - | 776 | - | 818 | ||||||||||
15,10 | (+0,1) | - | - | - | - | |||||||||||||
837 | - | - | - | - |
2. | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 4.660 Pkt. |
11,61 | (-0,6) | - | 6,31 | (+0,8) | - | 11,56 | - | 1,82 | - | 51,99 | ||||||||
730 | - | 655 | - | 580 | - | 644 | - | 725 | ||||||||||
15,70 | (+0,2) | - | 34,75 | - | - | - | ||||||||||||
767 | - | 559 | - | - | - |
3. | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 4.649 Pkt. |
11,47 | (-0,3) | - | 6,90 | (+1,4) | - | 10,96 | - | 1,73 | - | 50,92 | ||||||||
759 | - | 790 | - | 543 | - | 569 | - | 773 | ||||||||||
16,16 | (+0,7) | - | 31,78 | - | - | - | ||||||||||||
715 | - | 500 | - | - | - |
4. | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 4.640 Pkt. |
11,84 | (-0,3) | - | 6,80 | (+1,6) | - | 12,22 | - | 1,82 | - | 53,24 | ||||||||
683 | - | 767 | - | 620 | - | 644 | - | 671 | ||||||||||
16,79 | (+0,7) | - | 37,24 | - | - | - | ||||||||||||
646 | - | 609 | - | - | - |
5. | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG | 4.465 Pkt. |
11,84 | (-0,4) | - | 6,43 | (+0,1) | - | 10,69 | - | 1,85 | - | 52,25 | ||||||||
683 | - | 682 | - | 527 | - | 670 | - | 714 | ||||||||||
16,53 | (+0,7) | - | 32,57 | - | - | - | ||||||||||||
674 | - | 515 | - | - | - |
6. | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 4.460 Pkt. |
11,80 | (-0,3) | - | 6,38 | (+0,9) | - | 9,45 | - | 1,91 | - | 55,08 | ||||||||
691 | - | 670 | - | 453 | - | 723 | - | 596 | ||||||||||
15,50 | (+0,2) | - | 33,64 | - | - | - | ||||||||||||
790 | - | 537 | - | - | - |
7. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 4.157 Pkt. |
11,82 | (-0,3) | - | 6,45 | (+0,8) | - | 13,93 | - | 1,88 | - | 53,14 | ||||||||
687 | - | 686 | - | 724 | - | 696 | - | 676 | ||||||||||
16,40 | (-0,2) | - | - | - | - | |||||||||||||
688 | - | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |