aktualisiert: 10.08.19 12:21 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 12:20 |
Wettkampfübersicht |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf Jui | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. |
1. | Adjei, Abigail | 1997 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 977 Pkt. |
14,01 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
977 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | Grimm, Vanessa | 1997 | HE | Königsteiner LV | 921 Pkt. |
14,41 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
921 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | Halmans, Lea | 1999 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 864 Pkt. |
14,83 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
864 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 851 Pkt. |
14,93 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
851 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | Maxbauer, Jasmin | 1999 | BY | LG Eckental | 839 Pkt. |
15,02 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
839 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | Grimm, Leona | 2000 | WÜ | LG Staufen | 818 Pkt. |
15,18 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
818 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | Stegmaier, Johanna | 1999 | BY | LG Eckental | 800 Pkt. |
15,32 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
800 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
8. | Berger, Anne | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 773 Pkt. |
15,53 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
773 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
9. | Wilms, Maren | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 767 Pkt. |
15,58 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
767 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
10. | Reitbauer, Sofie | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 749 Pkt. |
15,72 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
749 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
11. | Geiger, Sarah | 1997 | WÜ | LG Filstal | 712 Pkt. |
16,02 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
712 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
12. | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 707 Pkt. |
16,06 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
707 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
13. | Decker, Franziska | 1999 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 700 Pkt. |
16,12 | (-2,3) | - | - | - | ||||||||||||||
700 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
13. | Clemens, Lea | 1999 | BY | LG Eckental | 700 Pkt. |
16,12 | (-0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
700 | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |