aktualisiert: 10.08.19 14:42 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 14:41 |
Wettkampfübersicht |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf Jui | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. - Hoch |
1. | Grimm, Vanessa | 1997 | HE | Königsteiner LV | 1.824 Pkt. |
14,41 | (-2,3) | - | 1,74 | - | - | |||||||||||||
921 | - | 903 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | Adjei, Abigail | 1997 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 1.807 Pkt. |
14,01 | (-2,3) | - | 1,68 | - | - | |||||||||||||
977 | - | 830 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 1.718 Pkt. |
14,93 | (-2,3) | - | 1,71 | - | - | |||||||||||||
851 | - | 867 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | Halmans, Lea | 1999 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 1.694 Pkt. |
14,83 | (-2,3) | - | 1,68 | - | - | |||||||||||||
864 | - | 830 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | Maxbauer, Jasmin | 1999 | BY | LG Eckental | 1.669 Pkt. |
15,02 | (-0,2) | - | 1,68 | - | - | |||||||||||||
839 | - | 830 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | Wilms, Maren | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 1.562 Pkt. |
15,58 | (-2,3) | - | 1,65 | - | - | |||||||||||||
767 | - | 795 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | Grimm, Leona | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.507 Pkt. |
15,18 | (-0,2) | - | 1,56 | - | - | |||||||||||||
818 | - | 689 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
8. | Stegmaier, Johanna | 1999 | BY | LG Eckental | 1.489 Pkt. |
15,32 | (-0,2) | - | 1,56 | - | - | |||||||||||||
800 | - | 689 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
9. | Berger, Anne | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 1.462 Pkt. |
15,53 | (-2,3) | - | 1,56 | - | - | |||||||||||||
773 | - | 689 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
10. | Clemens, Lea | 1999 | BY | LG Eckental | 1.459 Pkt. |
16,12 | (-0,2) | - | 1,62 | - | - | |||||||||||||
700 | - | 759 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
11. | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 1.396 Pkt. |
16,06 | (-0,2) | - | 1,56 | - | - | |||||||||||||
707 | - | 689 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
12. | Reitbauer, Sofie | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1.370 Pkt. |
15,72 | (-0,2) | - | 1,50 | - | - | |||||||||||||
749 | - | 621 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
13. | Geiger, Sarah | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.367 Pkt. |
16,02 | (-0,2) | - | 1,53 | - | - | |||||||||||||
712 | - | 655 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
14. | Decker, Franziska | 1999 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 1.223 Pkt. |
16,12 | (-2,3) | - | 1,41 | - | - | |||||||||||||
700 | - | 523 | - | - | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |