aktualisiert: 10.08.19 15:53 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10./11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Ergebnisliste |
10.08.2019 / 15:53 |
Wettkampfübersicht |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf Jui | 10.08.2019 / 11.08.2019 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) |
1. | Grimm, Vanessa | 1997 | HE | Königsteiner LV | 2.597 Pkt. |
14,41 | (-2,3) | - | 1,74 | - | 13,69 | - | ||||||||||||
921 | - | 903 | - | 773 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | Adjei, Abigail | 1997 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 2.395 Pkt. |
14,01 | (-2,3) | - | 1,68 | - | 10,89 | - | ||||||||||||
977 | - | 830 | - | 588 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 2.386 Pkt. |
14,93 | (-2,3) | - | 1,71 | - | 12,10 | - | ||||||||||||
851 | - | 867 | - | 668 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | Halmans, Lea | 1999 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 2.242 Pkt. |
14,83 | (-2,3) | - | 1,68 | - | 10,28 | - | ||||||||||||
864 | - | 830 | - | 548 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | Maxbauer, Jasmin | 1999 | BY | LG Eckental | 2.140 Pkt. |
15,02 | (-0,2) | - | 1,68 | - | 9,10 | - | ||||||||||||
839 | - | 830 | - | 471 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | Berger, Anne | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 2.130 Pkt. |
15,53 | (-2,3) | - | 1,56 | - | 12,10 | - | ||||||||||||
773 | - | 689 | - | 668 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | Grimm, Leona | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2.091 Pkt. |
15,18 | (-0,2) | - | 1,56 | - | 10,83 | - | ||||||||||||
818 | - | 689 | - | 584 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | Wilms, Maren | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 2.091 Pkt. |
15,58 | (-2,3) | - | 1,65 | - | 9,99 | - | ||||||||||||
767 | - | 795 | - | 529 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
9. | Stegmaier, Johanna | 1999 | BY | LG Eckental | 1.983 Pkt. |
15,32 | (-0,2) | - | 1,56 | - | 9,45 | - | ||||||||||||
800 | - | 689 | - | 494 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
10. | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 1.933 Pkt. |
16,06 | (-0,2) | - | 1,56 | - | 10,11 | - | ||||||||||||
707 | - | 689 | - | 537 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
11. | Geiger, Sarah | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.926 Pkt. |
16,02 | (-0,2) | - | 1,53 | - | 10,45 | - | ||||||||||||
712 | - | 655 | - | 559 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
12. | Reitbauer, Sofie | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1.913 Pkt. |
15,72 | (-0,2) | - | 1,50 | - | 10,21 | - | ||||||||||||
749 | - | 621 | - | 543 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
13. | Decker, Franziska | 1999 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 1.908 Pkt. |
16,12 | (-2,3) | - | 1,41 | - | 12,36 | - | ||||||||||||
700 | - | 523 | - | 685 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
14. | Clemens, Lea | 1999 | BY | LG Eckental | 1.901 Pkt. |
16,12 | (-0,2) | - | 1,62 | - | 8,66 | - | ||||||||||||
700 | - | 759 | - | 442 | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |