aktualisiert: 11.08.19 17:47 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10.08.2019/11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
100 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 11.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
2 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
3 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
4 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
5 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
8 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
100 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 11.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
2 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
3 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
4 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
5 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
6 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
8 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
100 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 11.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
2 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
4 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
5 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
6 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
7 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
8 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
400 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 17.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
3 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
4 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
5 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
6 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
7 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
8 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
400 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 17.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
3 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
4 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
5 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
6 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
8 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
400 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 17.30 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
3 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
4 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
5 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
8 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
400 m Lauf (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 17.30 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
3 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
4 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
5 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
6 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
7 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
8 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
1500 m Lauf - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 18.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
2 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
3 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
4 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
5 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
6 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
8 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
9 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
10 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
11 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
1500 m Lauf - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 16.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
2 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
4 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
5 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
7 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
8 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
9 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
10 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
110 m Hürden - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 11.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
3 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
4 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
5 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
6 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
7 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
110 m Hürden - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 11.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
3 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
4 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
5 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
6 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
110 m Hürden - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 9.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
3 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
4 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
5 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
6 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
7 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
110 m Hürden - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 9.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
3 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
4 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
5 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
7 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
Männer |
Hochsprung - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 15.30 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
2 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
4 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
5 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
6 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
8 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
9 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
10 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
11 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
12 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
Hochsprung - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 15.30 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
2 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
4 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
5 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
6 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
7 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
8 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
9 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
10 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
11 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
12 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
Stabhochsprung - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 14.15 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
2 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
3 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
4 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
5 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
6 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
8 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
9 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
10 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
11 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
12 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
Stabhochsprung - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 11.45 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
2 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
4 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
5 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
8 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
9 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
10 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
11 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
12 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
Weitsprung - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 12.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
2 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
3 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
4 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
5 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
6 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
8 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
9 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
10 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
11 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
12 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
Weitsprung - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 12.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
2 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
3 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
4 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
5 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
6 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
7 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
8 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
9 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
10 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
11 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
12 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
Kugelstoß (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 13.30 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
2 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
3 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
4 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
5 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
6 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
8 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
9 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
10 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
11 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
12 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
Kugelstoß (Männer 10-Kampf) | 10.08.2019 / 13.30 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
2 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
4 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
5 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
6 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
7 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
8 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
9 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
10 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
11 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
12 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
Diskuswurf - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 12.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
2 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
3 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
4 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
5 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
6 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
8 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
9 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
10 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
11 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
12 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
Diskuswurf - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 10.15 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
2 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
4 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
5 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
8 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
9 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
10 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
11 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
12 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
Speerwurf - Riege 1 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 16.30 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe |
2 | 1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 |
3 | 1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
4 | 1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG |
5 | 1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
6 | 1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz |
7 | 1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
8 | 1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg |
9 | 1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing |
10 | 1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach |
11 | 1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen |
12 | 1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing |
Speerwurf - Riege 2 (Männer 10-Kampf) | 11.08.2019 / 14.35 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg |
2 | 1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach |
3 | 1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim |
4 | 1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen |
5 | 1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
6 | 1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach |
7 | 1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
8 | 1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG |
9 | 1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim |
10 | 1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach |
11 | 1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen |
12 | 1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
200 m Lauf (Frauen 7-Kampf) | 10.08.2019 / 17.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1820 | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
2 | 1819 | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim |
3 | 1803 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch |
4 | 1818 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg |
5 | 1816 | Brunner, Marion | 1990 | BY | SWC Regensburg |
6 | 1821 | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
7 | 1836 | Maschinski, Chantal | 1996 | WE | LG Hamm |
8 | 1822 | Schraub, Carlotta | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
200 m Lauf (Frauen 7-Kampf) | 10.08.2019 / 17.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 1844 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck |
3 | 1853 | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
4 | 1832 | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
5 | 1833 | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
6 | 1817 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg |
7 | 1831 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln |
8 | 1826 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar |
800 m Lauf (Frauen 7-Kampf) | 11.08.2019 / 14.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1816 | Brunner, Marion | 1990 | BY | SWC Regensburg |
2 | 1820 | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
3 | 1836 | Maschinski, Chantal | 1996 | WE | LG Hamm |
4 | 1822 | Schraub, Carlotta | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
5 | 1819 | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim |
6 | 1853 | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
7 | 1803 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch |
8 | 1844 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck |
9 | 1821 | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
10 | 1826 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar |
11 | 1818 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg |
12 | 1817 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg |
13 | 1831 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln |
14 | 1832 | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
15 | 1833 | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
100 m Hürden (Frauen 7-Kampf) | 10.08.2019 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 1822 | Schraub, Carlotta | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
3 | 1844 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck |
4 | 1803 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch |
5 | 1836 | Maschinski, Chantal | 1996 | WE | LG Hamm |
6 | 1816 | Brunner, Marion | 1990 | BY | SWC Regensburg |
7 | 1820 | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
8 | 1819 | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim |
100 m Hürden (Frauen 7-Kampf) | 10.08.2019 / 12.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1826 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar |
2 | 1831 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln |
3 | 1817 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg |
4 | 1833 | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
5 | 1832 | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
6 | 1818 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg |
7 | 1853 | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
8 | 1821 | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim |
Frauen |
Hochsprung - Riege 11 (Frauen 7-Kampf) | 10.08.2019 / 12.15 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 1831 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln |
2 | 1839 | Wilms, Maren | 1999 | RL | LG Rhein-Wied |
3 | 1842 | Adjei, Abigail | 1997 | SL | SV schlau.com Saar 05 |
4 | 1824 | Grimm, Vanessa | 1997 | HE | Königsteiner LV |
5 | 1833 | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
6 | 1817 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg |
7 | 1806 | Maxbauer, Jasmin | 1999 | BY | LG Eckental |
8 | 1845 | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck |
9 | 1832 | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
10 | 1818 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg |
11 | 1803 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch |
12 | 1826 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar |
13 | 1843 | Halmans, Lea | 1999 | SL | SV schlau.com Saar 05 |
Hochsprung - Riege 12 (Frauen 7-Kampf) | 10.08.2019 / 12.15 |
