Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10.08.2019/11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
1801 | Schmieder, Victor | m | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.183)
|
1802 | Kruse, Nils | m | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.949)
|
1803 | Gamp, Anna-Lena | w | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (5.108)
|
1804 | Bernhardt, Simon | m | 1999 | BA | MTG Mannheim | 10-Kampf M U23 - Riege 2 (6.571)
|
1805 | Clemens, Lea | w | 1999 | BY | LG Eckental | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.523)
|
1806 | Maxbauer, Jasmin | w | 1999 | BY | LG Eckental | 7-Kampf W U23 - Riege 11 (4.925)
|
1807 | Stegmaier, Johanna | w | 1999 | BY | LG Eckental | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.646)
|
1808 | Bonnaire, Philip | m | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.781)
|
1809 | Kollhuber, Noah | m | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.582)
|
1810 | Laib, Marius | m | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 10-Kampf M U23 - Riege 2 (6.339)
|
1811 | Lange, Christoph | m | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 10-Kampf Männer - Riege 1 (7.110)
|
1812 | Lickteig, Florian | m | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.416)
|
1813 | Meschede, Lars | m | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 10-Kampf M U23 - Riege 2 (6.091)
|
1814 | Zahl, André | m | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.529)
|
1815 | Saur, Mario | m | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.340)
|
1816 | Brunner, Marion | w | 1990 | BY | SWC Regensburg | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.639)
|
1817 | Mayer, Isabel | w | 1993 | BY | SWC Regensburg | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (5.397)
|
1818 | Obermaier, Anna-Lena | w | 1996 | BY | SWC Regensburg | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (5.535)
|
1819 | Halbritter, Franziska | w | 1990 | BY | TSV Schleißheim | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.695)
|
1820 | Rieger, Jana | w | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.964)
|
1821 | Schneider, Julia | w | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.914)
|
1822 | Schraub, Carlotta | w | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.665)
|
1823 | Reitbauer, Sofie | w | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.557)
|
1824 | Grimm, Vanessa | w | 1997 | HE | Königsteiner LV | 7-Kampf W U23 - Riege 11 (5.929)
|
1825 | Nungeß, Hendrik | m | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.913)
|
1826 | Klupsch, Carolin | w | 1996 | HE | SSC Vellmar | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (4.825)
|
1827 | Jung, Lisa | w | 1997 | NI | LG Göttingen | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.537)
|
1828 | Beckers, Nico | m | 1994 | NO | Aachener TG | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.899)
|
1829 | Kriete, Silas | m | 1998 | NO | Aachener TG | 10-Kampf M U23 - Riege 2 (6.093)
|
1830 | Martens, Sonja | w | 1999 | NO | LT DSHS Köln | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.518)
|
1831 | Voß, Laura | w | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (5.504)
|
1832 | Arndt, Mareike | w | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (6.160)
|
1833 | Maiwald, Anna | w | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7-Kampf Frauen - Riege 11 (6.174)
|
1834 | Kastl, Marvin | m | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 10-Kampf M U23 - Riege 2 (6.160)
|
1835 | Zimmer, Pascal | m | 1996 | RH | TuS Bornheim | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.333)
|
1836 | Maschinski, Chantal | w | 1996 | WE | LG Hamm | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.628)
|
1837 | Decker, Franziska | w | 1999 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.803)
|
1838 | Nickel, Johannes | m | 1986 | RL | TuS Niederneisen | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.319)
|
1839 | Wilms, Maren | w | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 7-Kampf W U23 - Riege 11 (4.897)
|
1840 | Jung, Alexander | m | 1999 | SL | LC Rehlingen | 10-Kampf M U23 - Riege 1 (7.297)
|
1841 | Maihöfer, Lisa | w | 1998 | SL | LC Rehlingen | 7-Kampf W U23 - Riege 12
|
1842 | Adjei, Abigail | w | 1997 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 7-Kampf W U23 - Riege 11 (5.396)
|
1843 | Halmans, Lea | w | 1999 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 7-Kampf W U23 - Riege 11 (5.146)
|
1844 | Kemp, Katharina | w | 1990 | SH | MTV Lübeck | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.740)
|
1845 | Lange, Janina | w | 1997 | SH | MTV Lübeck | 7-Kampf W U23 - Riege 11 (5.428)
|
1846 | Berger, Anne | w | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.600)
|
1847 | Gregor, Marvin | m | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.850)
|
1848 | Treichel, Armin | m | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10-Kampf Männer - Riege 1 (6.720)
|
1849 | Geiger, Sarah | w | 1997 | WÜ | LG Filstal | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.715)
|
1850 | Kretschmer, Niklas | m | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 10-Kampf M U23 - Riege 1 (6.830)
|
1851 | Merle, Maik | m | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 10-Kampf Männer - Riege 2 (6.235)
|
1852 | Eissler, Jule Sophie | w | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.494)
|
1853 | Mees, Jana | w | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 7-Kampf Frauen - Riege 12 (4.994)
|
1854 | Hepperle, Felix | m | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 10-Kampf Männer - Riege 1 (7.378)
|
1855 | Grimm, Leona | w | 2000 | WÜ | LG Staufen | 7-Kampf W U23 - Riege 12 (4.772)
|
1856 | Obst, Florian | m | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10-Kampf Männer - Riege 1
|
Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |