aktualisiert: 11.08.19 18:27 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10.08.2019/11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männer |
Männer 10-Kampf |
Beginn 1. Disz.: Sa., 10.08., 11:00 Uhr |
Riege 1 |
1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG | 6.899 |
1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 6.781 |
1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 6.850 |
1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7.378 |
1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 6.582 |
1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 6.949 |
1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 7.110 |
1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 6.913 |
1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 6.720 |
Riege 2 |
1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 6.416 |
1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 6.235 |
1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | 6.319 |
1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6.340 |
1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg | 6.183 |
1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 6.529 |
1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 6.333 |
Frauen |
Frauen 7-Kampf |
Beginn 1. Disz.: Sa., 10.08., 12:15 Uhr |
Riege 11 |
1832 | Arndt, Mareike | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.160 |
1803 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 5.108 |
1826 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar | 4.825 |
1833 | Maiwald, Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6.174 |
1817 | Mayer, Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 5.397 |
1818 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | BY | SWC Regensburg | 5.535 |
1831 | Voß, Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 5.504 |
Riege 12 |
1816 | Brunner, Marion | 1990 | BY | SWC Regensburg | 4.639 |
1819 | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | TSV Schleißheim | 4.695 |
1844 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 4.740 |
1836 | Maschinski, Chantal | 1996 | WE | LG Hamm | 4.628 |
1853 | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 4.994 |
1820 | Rieger, Jana | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 4.964 |
1821 | Schneider, Julia | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 4.914 |
1822 | Schraub, Carlotta | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 4.665 |
Junioren U23 |
Junioren U23 10-Kampf |
Beginn 1. Disz.: Sa., 10.08., 11:00 Uhr |
Riege 1 |
1840 | Jung, Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 7.297 |
1850 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 6.830 |
Riege 2 |
1804 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 6.571 |
1834 | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 6.160 |
1829 | Kriete, Silas | 1998 | NO | Aachener TG | 6.093 |
1810 | Laib, Marius | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 6.339 |
1813 | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 6.091 |
Juniorinnen U23 |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Beginn 1. Disz.: Sa., 10.08., 12:00 Uhr |
Riege 11 |
1842 | Adjei, Abigail | 1997 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 5.396 |
1824 | Grimm, Vanessa | 1997 | HE | Königsteiner LV | 5.929 |
1843 | Halmans, Lea | 1999 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 5.146 |
1845 | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 5.428 |
1806 | Maxbauer, Jasmin | 1999 | BY | LG Eckental | 4.925 |
1839 | Wilms, Maren | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 4.897 |
Riege 12 |
1846 | Berger, Anne | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 4.600 |
1805 | Clemens, Lea | 1999 | BY | LG Eckental | 4.523 |
1837 | Decker, Franziska | 1999 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 4.803 |
1852 | Eissler, Jule Sophie | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 4.494 |
1849 | Geiger, Sarah | 1997 | WÜ | LG Filstal | 4.715 |
1855 | Grimm, Leona | 2000 | WÜ | LG Staufen | 4.772 |
1827 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 4.537 |
1841 | Maihöfer, Lisa | 1998 | SL | LC Rehlingen |
1830 | Martens, Sonja | 1999 | NO | LT DSHS Köln | 4.518 |
1823 | Reitbauer, Sofie | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4.557 |
1807 | Stegmaier, Johanna | 1999 | BY | LG Eckental | 4.646 |
Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |