aktualisiert: 11.08.19 08:39 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
DM Mehrkampf Aktive / U23 |
am 10.08.2019/11.08.2019 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental |
Teilnehmerliste: Männer 10-Kampf |
Beginn 1. Disz.: Sa., 10.08., 11:00 Uhr |
Riege 1 |
1854 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7.378 |
1811 | Lange, Christoph | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 7.110 |
1802 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 6.949 |
1825 | Nungeß, Hendrik | 1994 | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 6.913 |
1828 | Beckers, Nico | 1994 | NO | Aachener TG | 6.899 |
1847 | Gregor, Marvin | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 6.850 |
1808 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 6.781 |
1848 | Treichel, Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 6.720 |
1809 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 6.582 |
1856 | Obst, Florian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
Riege 2 |
1814 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 6.529 |
1812 | Lickteig, Florian | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 6.416 |
1815 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6.340 |
1835 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 6.333 |
1838 | Nickel, Johannes | 1986 | RL | TuS Niederneisen | 6.319 |
1851 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 6.235 |
1801 | Schmieder, Victor | 1995 | BA | TSG 78 Heidelberg | 6.183 |
17 Teilnehmer (Riege 1: 10 Teiln., Riege 2: 7 Teiln.)
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |